- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Mural de informaciones
SISTEMA DE EVALUACIÓN
ÁREAS: INGLÉS, FRANCÉS Y NATURALES
Criterios | ||||||
Competencia Fundamental: Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico | Competencia Fundamental: Ética y Ciudadana | Competencia Fundamental: Desarrollo Personal y Espiritual | Competencia Fundamental: Comunicativa | Competencia Fundamental: Resolución de Problemas | Competencia Fundamental: Científica y Tecnológica | Competencia Fundamental: Ambiental y de la Salud |
Realización correcta de actividades asignadas en el cuaderno y apuntes organizados y limpios. | Comportamiento adecuado respetando las normas de convivencia y cumpliendo con sus deberes. Asistencia a clases para participar de las actividades de aprendizaje. | Se relaciona con respeto usando una comunicación asertiva. | Participación en Intercambios orales y exposiciones. | Resolución de problemas y actividades en el repaso | Utiliza la plataforma Blogg y se mantiene pendiente de las informaciones, así tambien realiza actividades en app como Canva, genial.ly, power point, etc. | Mantiene su espacio ordenado y limpio, colabora con el medio ambiente, muestra preferencia por opciones que impactan positivamente la salud y el medioambiente. |
15 pts | 10 pts | 10 pts | 15 pts | 20 pts | 15 pts | 15 pts |
INGLÉS 1ERO-------- PRUEBA OBJETIVA (EXAMEN)- INGLÉS 2DO-------- MANUALIDAD Y PRUEBA OBJETIVA (EXAMEN)
FRANCÉS 1ERO Y 2DO----- PRUEBA OBJETIVA (EXAMEN)- NATURALES----- LINEA DE TIEMPO DE LA HISTORIA DE LA BIOLOGÍA Y EXAMEN.
2do A
INGLÉS | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE | Apuntes en el Cuaderno | Prácticas | Asistencia al centro y realización de actividades en la clase. | Comportamiento adecuado. | Acceso a la plataforma y realización de actividades | P2 |
Num. | Identificación | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | TOTAL |
1 | Almanzar Viña, Paola Franchesca | 10 | 5 | 15 | 15 | 35 | 80 |
2 | Alvarez Cabrera, Nasfly Donnnally | 15 | 15 | 15 | 15 | 38 | 98 |
3 | Brea Peña, Jossie Carolina | 9 | 0 | 13 | 15 | 10 | 47 |
4 | Cabrera Betances, Mayrin Josefina | 14 | 15 | 15 | 15 | 35 | 94 |
5 | Castro Minaya, Rosa Yuribet | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
6 | Contreras, Rainiel | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 |
7 | Delphe Louis, Cristopher | 10,8 | 5 | 13 | 12 | 15 | 56 |
8 | Fernandez Castro, Carlos David | 14 | 15 | 14 | 15 | 40 | 98 |
9 | García Baez, Jesus Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gutierrez Bueno, Anyeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guzman Regalado, María Victoria | 5 | 5 | 13 | 13 | 15 | 51 |
12 | Jack García, Noemy | 13 | 10 | 15 | 15 | 35 | 88 |
13 | Jack García, Esdras | 10,8 | 10 | 13 | 13 | 35 | 82 |
14 | León García, Juan Alberto | 13 | 5 | 12 | 14 | 40 | 84 |
15 | Martinez Rivera, Yohan Manuel | 10,8 | 5 | 13 | 15 | 15 | 59 |
16 | Mateo Martinez, Esteven Arcenio | 10,8 | 5 | 13 | 15 | 35 | 79 |
17 | Nivar De La Cruz, Damaris A. | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
18 | Ortega Jimenez, Yordiris | 13 | 10 | 14 | 15 | 15 | 67 |
19 | Pérez Joseph, Merian | 13 | 10 | 12 | 15 | 20 | 70 |
20 | Pérez Ventura, Arisleida | 0 | 5 | 12 | 10 | 15 | 42 |
21 | Rodriguez Lora, Yeuri Raniel | 10,8 | 5 | 14 | 15 | 10 | 55 |
22 | Rodriguez Ureña, Luis Daniel | 14 | 15 | 15 | 15 | 40 | 99 |
23 | Rojas Polanco, Elianny Maciel | 12 | 10 | 13 | 10 | 40 | 85 |
24 | Veras, Eduarny | 10,8 | 10 | 14 | 15 | 20 | 70 |
25 | Alavarez Espinal, Jose Miguel | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 30 |
INGLES | EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE | Apuntes en el Cuaderno | Prácticas | Asistencia al centro y realización de actividades en la clase. | Comportamiento adecuado. | Acceso a la plataforma y realización de actividades | P2 |
2B | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | TOTAL |
Num. | Identificación | Prof. Yennifert Franco | |||||
1 | Cruz Mora, Engel Luis | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 22 |
2 | Dabel, Djeplhy | 10 | 0 | 8 | 15 | 30 | 63 |
3 | De La Rosa, Kendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fernandez Villanueva, Yulian Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gomez, Andelson Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gonzalez Castillo, Carla Masiel | 14 | 15 | 11 | 15 | 35 | 90 |
7 | Helena Chira, Nakerlin | 5 | Pendiente | 5 | 10 | 40 | 60 |
8 | Izquierdp Colòn, Ashly | 10 | `10 | 14 | 10 | 40 | 74 |
9 | Jesus De La Rosa, Diana | 10 | 5 | 15 | 11 | 40 | 81 |
10 | Luna Sosa, Engerly | 10 | 10 | 11 | 15 | 35 | 81 |
11 | Luna Sarante, Eddy Angel | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | 0 |
12 | Martinez Cruz, Leonardo | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 |
13 | Morel Veras, Alexander | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
14 | Morel Núñez, Yefferson Yadiel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | Nuñez Tavarez, Karla Fernánda | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 46 |
16 | Olivo Felipe, Deuris Manuel | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | 0 |
17 | Pablu Sosa, Juan Matia | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
18 | Peña Monción, Yisneidy Elizabeth | 9 | Pendiente | 13 | 13 | 35 | 70 |
19 | Peralta, Jonh Deybi | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
20 | Perez Molina, Yeury | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
21 | Polanco Caraballo, Angel Miguel | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
22 | Raymond, Maylove | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
23 | Regalado Salvador, Richard Gabriel | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
24 | Santana Andeliz, Ediberto | 9 | Pendiente | 12 | 15 | 30 | 66 |
25 | Sosa, Gerianny | 10 | Pendiente | 9 | 10 | 30 | 59 |
26 | Vargas Múñoz, Franchesca | 12 | Pendiente | 9 | 15 | 0 | 36 |
27 | Vásquez Batista, Juan Carlos | 9 | Pendiente | 11 | 15 | 30 | 65 |
28 | Veras, Warlyn | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | ABANDONO | 0 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario